2018ko Aurrekontua
2018ko Aurrekontua
2018 Ekitaldiari dagokion Aurrekontu Orokorraren legezko informazio publikoaren epea igaro ondoren, inolako errekurtso, erreklamazio edo iradokizunik aurkeztu gabe bere kontra, bera behin betiko izaerarekin onartuta geratu da, bere exekuzio oinarri eta herriko plantila organikoarekin batera, Aizarnazabalgo Udal Osoko Bilkurak 2017ko urriaren 25ean hartu zuen erabakiaren arabera, ondorengo laburpena duelarik kapituluka:
KAP. | KONTZEPTUA | €UROAK |
---|---|---|
ERAGIKETA ARRUNTAK | ||
1 | Pertsonal gastuak. | 395.232 |
2 | Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan | 325.200 |
3 | Finantza gastuak | 35.000 |
4 | Transferentzi arruntak | 333.600 |
KAPITAL ERAGIKETAK | ||
6 | Inbertsio errealak. | 136.943 |
8 | Finantz aktiboak | 0 |
9 | Finantz pasiboak | 84.525 |
GUZTIRA | 1.310.500 |
KAP. | KONTZEPTUA | €UROAK |
---|---|---|
ERAGIKETA ARRUNTAK | ||
1 | Zuzeneko zergak | 289.500 |
2 | Zeharkako zergak | 30.000 |
3 | Tasak eta bestelako diru sarrerak | 389.586 |
4 | Transferentzi arruntak | 588.314 |
5 | Ondare sarrerak | 3.000 |
KAPITAL ERAGIKETAK | ||
6 | Inbertsio errealen salmenta | 100 |
7 | Kapital transferentziak | 10.0030 |
GUZTIRA | 1.310.500 |
Dokumentuak deskargatu