2017ko Aurrekontua
2017ko Aurrekontua
Aizarnazabalgo Udal Osoko Bilkurak, 2016eko abenduaren 30ean, erabaki zuen
LEHENA: 2017 ekitaldirako Udalaren Aurrekontua onartzea, ondorengo kapitulukako laburpenarekin:
| KAP. | KONTZEPTUA | €UROAK |
|---|---|---|
| ERAGIKETA ARRUNTAK | ||
| 1 | Pertsonal gastuak. | 395.232 |
| 2 | Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan | 325.200 |
| 3 | Finantza gastuak | 40.000 |
| 4 | Transferentzi arruntak | 333.600 |
| KAPITAL ERAGIKETAK | ||
| 6 | Inbertsio errealak. | 452.073 |
| 8 | Finantz aktiboak | 0 |
| 9 | Finantz pasiboak | 84.525 |
| GUZTIRA | 1.630.630 |
| KAP. | KONTZEPTUA | €UROAK |
|---|---|---|
| ERAGIKETA ARRUNTAK | ||
| 1 | Zuzeneko zergak | 289.500 |
| 2 | Zeharkako zergak | 30.000 |
| 3 | Tasak eta bestelako diru sarrerak | 440.575 |
| 4 | Transferentzi arruntak | 681.925 |
| 5 | Ondare sarrerak | 3.000 |
| KAPITAL ERAGIKETAK | ||
| 6 | Inbertsio errealen salmenta | 100 |
| 7 | Kapital transferentziak | 185.530 |
| GUZTIRA | 1.630.630 |
Dokumentuak deskargatu
